![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Модель | PDK3 | PDK5 | PDK8 | ||
| Робоче навантаження | (т) | 1,5 | 2,5 | 4,0 | |
| Товщина листа | (мм) | 20-160 | 40-240 | 40-240 | |
| Розміри | A | (мм) | 110 | 160 | 180 |
| B | (мм) | 210 | 240 | 300 | |
| C | (мм) | 25 | 30 | 60 | |
| D | (мм) | 26 | 30 | 40 | |
| E | (мм) | 140 | 158 | 200 | |
| F | (мм) | 380 | 450 | 520 | |
| Маса | (кг) | 18 | 29 | 50 | |
![]() |
|||||
Ваше замовлення

