Талрепи призначені для кріплення палубних вантажів при транспортуванні і натягу розтяжок, при установці щогл, стійок і огорож будь-якого призначення.
Талреп складається з корпусу і 2-х кріпильних пристроїв, на одному кінці у яких гвинт з правого або лівого різьбленням, а на другому кінці захватний елемент.
Гвинт вворачиваются в корпус і при обертанні якого відбувається зближення захватних елементів і натяг строп.
Талреп вилка-вилка.
Служить для створення ідеального рівня натягу сталевих канатів, такелажу і кабелів. Широко використовується при здійсненні такелажних робіт. Талреп дозволяє оперативно змінювати довжину ланцюга, каната.
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір | г/п | Ааналог різьблення | A | B | G | J | K | M | N | L | Маса |
| дюйм | (т) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (кг) |
| 3/8×6 | 0,54 | М10 | 9,65 | 12,70 | 22,10 | 409,96 | 257,56 | 441,45 | 289,05 | 152,40 | 0,37 |
| 1/2×6 | 1 | М12 | 12,70 | 16,00 | 26,92 | 469,90 | 292,10 | 508,00 | 330,20 | 152,40 | 0,71 |
| 5/8×6 | 1,59 | М16 | 16,00 | 19,00 | 33,27 | 509,27 | 325,12 | 562,10 | 377,95 | 152,40 | 1,23 |
| 3/4×6 | 2,36 | М19 | 19,00 | 23,88 | 38,10 | 546,10 | 355,60 | 612,14 | 421,64 | 152,40 | 1,86 |
| 7/8×12 | 3,27 | М22 | 22,35 | 28,70 | 44,45 | 891,79 | 542,54 | 966,98 | 617,73 | 304,80 | 3,71 |
| 1×18 | 4,54 | М25 | 25,40 | 30,23 | 52,32 | 1237,50 | 729,49 | 1322,30 | 814,32 | 457,20 | 6,87 |
| 1 1/4×12 | 6,89 | М32 | 31,75 | 44,45 | 71,37 | 1011,90 | 643,64 | 1118,60 | 750,32 | 304,80 | 9,34 |
| 1 1/2×12 | 9,71 | М38 | 38,10 | 52,32 | 71,37 | 1054,10 | 673,10 | 1181,10 | 800,10 | 304,80 | 13,92 |
| 2×24 | 16,78 | М50 | 50,80 | 63,50 | 93,73 | 1766,30 | 1156,70 | 1948,70 | 1339,10 | 609,60 | 42,75 |
| 2 1/2×24 | 27,22 | М63 | 63,50 | 73,15 | 112,70 | 1853,70 | 1244,10 | 2087,40 | 1477,80 | 609,60 | 74,84 |
Талреп кільце-кільце.
Служить для створення ідеального рівня натягу сталевих канатів, такелажу і кабелів. Широко використовується при здійсненні такелажних робіт. Талреп дозволяє оперативно змінювати довжину ланцюга, каната.
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір | 1/4×4 | 5/16×4 1/2 | 3/8×6 | 1/2х6 | 5/8×6 | ||
| Робоче навантаження | (т) | 0,23 | 0,36 | 0,54 | 1,00 | 1,59 | |
| Ааналог різьблення | (мм) | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | |
| Розміри | A | (мм) | 6,35 | 7,87 | 9,65 | 12,7 | 16,0 |
| S | (мм) | 8,64 | 11,18 | 13,46 | 18,29 | 22,35 | |
| J | (мм) | 229,7 | 344,4 | 443,7 | 510,0 | 557,0 | |
| K | (мм) | 198,1 | 230,1 | 291,3 | 332,2 | 372,9 | |
| M | (мм) | 311,2 | 358,1 | 461,3 | 532,4 | 582,4 | |
| N | (мм) | 209,6 | 244,4 | 308,9 | 354,6 | 398,3 | |
| L | (мм) | 101,6 | 114,3 | 152,4 | 152,4 | 152,4 | |
| Маса | (кг) | 0,12 | 0,20 | 0,34 | 0,51 | 1,28 | |
Талреп гак-кільце.
Служить для створення ідеального рівня натягу сталевих канатів, такелажу і кабелів. Широко використовується при здійсненні такелажних робіт. Талреп дозволяє оперативно змінювати довжину ланцюга, каната.
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір | 3/8×6 | 1/2×6 | 5/8×6 | 3/4×6 | ||
| Робоче навантаження | (т) | 0,45 | 0,68 | 1,02 | 1,36 | |
| Ааналог різьблення | (мм) | М10 | М12 | М16 | М19 | |
| Розміри | A | (мм) | 9,65 | 12,7 | 16,0 | 19,0 |
| S | (мм) | 13,46 | 18,29 | 22,35 | 25,40 | |
| J | (мм) | 443,7 | 510,0 | 557,0 | 606,6 | |
| K | (мм) | 291,3 | 332,2 | 372,9 | 416,10 | |
| M | (мм) | 461,3 | 532,4 | 582,4 | 638,1 | |
| N | (мм) | 308,9 | 354,6 | 398,3 | 447,6 | |
| L | (мм) | 152,4 | 152,4 | 152,4 | 152,4 | |
| Маса | (кг) | 0,34 | 0,51 | 1,28 | 1,70 | |
Ваше замовлення


