![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Вантаж-під (т) | Кількість
роликів (шт) |
Діаметр
каната (мм) |
Діаметр
ролика (мм) |
Маса (кг) |
| 0,5 | 1 | 7,7 | 71 | 1,8 |
| 1 | 1 | 11,0 | 85 | 3,3 |
| 2 | 1 | 14,0 | 112 | 6,0 |
| 3,2 | 1 | 15,5 | 132 | 10,5 |
| 5 | 1 | 18,5 | 160 | 19,0 |
| 10 | 1 | 24,5 | 240 | 50,5 |
| 20 | 1 | 35,0 | 355 | 162,2 |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Вантаж-під (т) | Кількість
роликів (шт) |
Діаметр
каната (мм) |
Діаметр
ролика (мм) |
Маса (кг) |
| 1 | 2 | 7,7 | 71 | 3,4 |
| 2 | 2 | 11,0 | 85 | 6,0 |
| 3,2 | 2 | – | 132 | – |
| 5 | 2 | 15,5 | 132 | 20,0 |
| 10 | 2 | 20,0 | 180 | 47,0 |
Ваше замовлення

