![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | DSQ1 | DSQ2 | DSQ3 | DSQ5 | ||
| Робоче навантаження | (т) | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | |
| Товщина листа | (мм) | 0-16 | 0-22 | 5-30 | 16-50 | |
| Розміри | A | (мм) | 59 | 61 | 72 | 82 |
| B | (мм) | 12 | 16 | 16 | 20 | |
| C | (мм) | 16 | 23 | 28 | 33 | |
| D | (мм) | 45 | 55 | 60 | 70 | |
| E | (мм) | 32 | 45 | 55 | 70 | |
| F | (мм) | 122 | 165 | 195 | 250 | |
| G | (мм) | 73 | 90 | 110 | 135 | |
| H | (мм) | 277,5 | 340 | 374 | 458 | |
| I | (мм) | 155 | 190 | 227 | 275 | |
| Маса | (кг) | 3,5 | 6,3 | 10,5 | 19,3 | |
![]() |
||||||
Your order

