Coating: hot-dip galvanized;
Note:
only for lifting in the plane of the axis of the bolt;
не підлягає тепловій обробці;
Rim-Bolt DIN 580
![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір | Робоче
навантаження |
B | C | D | E | F | G | Маса за 100 (шт) |
| (мм) | (т) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (кг) |
| M8 | 0,14 | 13 | 18 | 20 | 36 | 8 | 20 | 6 |
| M10 | 0,23 | 17 | 23 | 25 | 45 | 10 | 25 | 10 |
| M12 | 0,34 | 20 | 27 | 30 | 53 | 12 | 30 | 18 |
| M16 | 0,70 | 27 | 31 | 35 | 62 | 14 | 35 | 28 |
| M20 | 1,20 | 30 | 35 | 40 | 71 | 16 | 40 | 43 |
| M24 | 1,80 | 36 | 45 | 50 | 90 | 20 | 50 | 84 |
| M30 | 3,60 | 45 | 55 | 60 | 109 | 24 | 65 | 166 |
| M36 | 5,10 | 54 | 65 | 70 | 128 | 28 | 75 | 265 |
| M42 | 7,00 | 63 | 74 | 80 | 147 | 32 | 85 | 403 |
| M48 | 8,60 | 68 | 85 | 90 | 168 | 38 | 100 | 632 |
Your order
